Химически продукти
Химически продукти
Всички продукти са със сертификати и информационни листове за безопасност.
Основи
Наименование |
Код |
Туба |
Чувал |
Контейнер/Палет |
Натриева основа течна,литра | 5,10-25 | – | 1000 | |
Натриева основа на люспи /техн/,кг | 010105 | – | 25 | 1000 |
Натриева основа на люспи /х.ч./,кг | 010105.1 | – | 25 | 1000 |
Калиева основа на люспи,кг | 010203 | – | 25 | 1000 |
Амонячна вода 25%,л | 010311 | 10-25 | – | 1000 |
Разтвори по заявка, | – | 5,10,25 | – | 1000 |
Киселини
Наименование |
Код |
Туба |
Чувал |
Контейнер/Палет |
Азотна техническа,л | 010101 | 5.10-25 | – | 1000 |
Солна техническа,л | 010103 | 5,10-25 | – | 1000 |
Солна химически чиста ,л | 010108 | 20 | – | 1000 |
Сярна техническа,л | 010110 | 5,10-25 | – | 1000 |
Сярна акумулаторна,л | – | 5,10-25 | – | 1000 |
Електролит за акумулатори,готов ,л | – | 5,10-25 | – | 1000 |
Сярна киселина за хран. промишленост,л | – | 5,10-25 | – | 1000 |
Лимонена киселина,кг | 010102 | 25 | – | 1000 |
Фосфорна к-на,кг | 010113 | 35 | – | 1000 |
Оцетна хранителна промишленост,кг | 010124 | 33 | – | – |
Разтвори по заявка,л | – | 5,10-25 | – | – |
Други
Наименование |
Код |
Туба |
Чувал |
Контейнер/Палет |
Амонячна вода 25%,л | 010311 | 10-25 | – | 1000 |
ДЕЗОКСИД,л | – | 10-25 | – | 1000 |
Таблетирана сол ,кг | 010309 | – | 25 | 1000 |
Технически разсол | 010312 | – | – | – |
Очистен разсол | 010313 | – | – | – |
Водороден прекис 60%,кг | 010310 | 65 | – | – |
Водороден прекис 50%,кг | 010310 | 60 | – | – |
Натриев карбонат /сода калцинирана/,кг | 010305 | – | 25 | 1000 |
Натриев бикарбонат,кг | – | – | 25 | 1000 |
Натриев метабисулфит,кг | 010308 | – | 25 | 1000 |
Натриев метабисулфит 27%-38% разтвор,кг | – | – | – | 1000 |
Натриев бисулфит,кг | – | – | – | 1000 |
Натриев хипохлорит 95-100 г/л хлор,л | 010106 | 5,10-25 | – | 1000 |
Белина 45 г/л хлор,л * | – | 1,5 -25 | – | 1000 |
Тризон >60 г /л хлор,л | – | 5,10-25 | – | 1000 |
Тринатриев фосфат,кг | – | – | 25 | – |
Хлорна вар,кг | – | – | 15 | – |
Натриев сулфат, безводен,кг | – | – | 25 | – |
Метанол,л | 010107 | 5,10-25 | – | 1000 |
Уротропин,кг. | 010112 | – | 25 | – |
Формалин,л. | 010113 | 5,10 | – | 1000 |
Калциев хлорид,кг | 010114 | – | 25 | 1000 |
Денатуриран спирт, л | 5-10 | 1000 | ||
Антифриз,л | 5,10-1000 | – | 1000 |
*